四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴看做国内生产前沿的柴油机机汽车发思想研制商,不久前发布的了奔驰e敞篷的各系号柴油机机汽车发思想,为来发三相电空气能机组产业群的更新赋予了新的的动力。该汽车发思想不只在技術技术指标上长所挑战,还需求了日益增长提升的功效请求。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 基本的规格尺寸 | 然油耗 | ||
| 汽油机机参数 | 4ZTAA3.2-G31 | 输出L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机形式 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 一氧化碳燃烧方式方法 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 汽缸连接结构 | 湿式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 汽缸数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 旅行路线 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 缩短比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油系统 | |
| 喷油分批角 | 微电子抑制 | 喷高压油泵 | 博世 |
| 总重量 | 280 kg | 可控硅调压器 | 电机控制系统 |
| 外观形状长宽 | 893×637×928mm | 输油管线泵 | 自动控制 |
| (L×W×H) | 喷汽油泵 | 博世 | |
| 曲轴360度旋转方面 | 逆时针(从飞轮端看) | 关闭学习压力 | 电机控制系统 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 汽柴油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 生物燃料 | 轻柴油车 |
| 配气组织机构 | 润滑情况系统的 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 注油手段 | 水压溅落式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 凸轮轴轴牵动齿圈途径 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 发动机油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 改装排气管门0.65mm | 排气阀门门0.45mm | 柴油机油电容量 | 最大程度 7 L |
| 世界最大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏移角 | 前弯25° | |
| 关停关停 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC 13°ATDC | 光滑油 | 参考运行运行的保养表明书 |
| 一系列冷却设计 | 静音机数据源 | ||
| 水冷却液余量 | 5.75L | 闭式冷却塔液热损害 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打火机) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最高经济工作压力盖经济工作压力 | 70kPa | 中冷器热折损 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 离心水泵 | 离心法式,牛皮带带起 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 增压泵手机流量 | 进气用户量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 排气阀门联通流量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 来温湿度. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 开启摄氏度. 82°C | res排气平均温度 | 550°C | |
| 电风扇 | 吹风机式,朔胶排风扇 | 很大合法进而导致阻力 | 3kPa (新空气滤芯) |
| 直徑490 mm, 7 片 | 进气系统的 | 4 kPa(脏空气滤芯,需拆换) | |
| 功耗测试2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 排气口系统化 | 10kPa(最大的) | |
| 备用电源/实用功效时发起机高达空气冷却液高温 | 104/100℃ | 中冷器摩擦阻力限制值 | 10kPa |
| 电器产品系统化 | |||
| 风能发直流无刷电机 | 14V×35A | ||
| 额定电压调试器 | 整体上式,模块化用电线路式调接器 | 蓄手机电池电阻值 | 12V |
| 无法起动电机 | 12V×3.8kW | 蓄电瓶出水量 | 110~120AH |
报价:13667715899
比较热门企业产品
推送本文
- 医院专家、该酒店抢着用的隔音电站站,这牌400KW康明斯隔音箱式柴油密度电站设备为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能氩弧焊,野外探险无电依然干大活!这台顶博400A柴油机禁音带发电焊机机,为什么样的让安全工程队相继暴走换装? 2026-06-23
- 一个机器人,三大频段,重卡网上平台:上柴这种400KW静音生产发主轴电汽轮发电装置组,打烂全国电力能源界限 2026-06-22
- 一个需要老的生产发电量机,这台12Kw柴油发动机生产发电量空气能,调粗方框、F级隔热,越变越不靠谱 2026-06-19
- 零根基也可愉快操作,这台12Kw柴油密度生产发电动汽轮机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院专家、资料中央都用过的火力发变频电动汽轮机,这台玉柴火力发变频电动汽轮机,不挑区域,圆满满意各方面严格应用场景 2026-06-18
- 轻载场所,的电量自然会选择:玉柴600KW汽油电站空调机组,节油,G3性能指标,做到多方向并选择 2026-06-17
- 轻载场所的供电保障措施,这台玉柴600KW风能发同步电制冷机组,应急管理紧急或者矿山企业主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏病+众智神经系统+斯坦福电动机,这台600KW玉柴静音并网发电动空气能,矿井煤田等载重场所全部都在选 2026-06-16
- 从矿井体外碎石场到较高楼层小学生商务楼,这台500kW玉柴重油生产发发电空调机组,切实选用常温、高海拔有等种种非常恶劣过量空气系数 2026-06-15





